Angle Iron Suppliers in Statford, Brantford, and Guelph |
| Angles - Bar Size Hot Rolled |
| Size in Inches | Weight Per Ft. Lbs |
| * 1/2 x 1/2 x 1/8 | .38 |
| 3/4 x 3/4 x 1/8 | .59 |
| 1 x 1 x 1/8 | .80 |
| 1 x 1 x 3/16 | 1.16 |
| 1 x 1 x 1/4 | 1.49 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 1.01 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1.48 |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 1.92 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 1.23 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 1.80 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 | 2.34 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 5/16 | 2.86 |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/8 | 3.35 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/8 | 1.44 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 3/16 | 2.12 |
| 1 3/4 x 1 3/4 x 1/4 | 2.77 |
| 2 x 1 1/2 x 1/8 | 1.44 |
| 2 x 1 1/2 x 3/16 | 2.12 |
| 2 x 1 1/2 x 1/4 | 2.77 |
| 2 x 2 x 1/8 | 1.65 |
| 2 x 2 x 3/16 | 2.44 |
| 2 x 2 x 1/4 | 3.19 |
| 2 x 2 x 5/16 | 3.92 |
| 2 x 2 x 3/8 | 4.70 |
| 2 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 2.44 |
| 2 1/2 x 2 x 3/16 | 2.75 |
| 2 1/2 x 2 x 1/4 | 3.62 |
| 2 1/2 x 2 x 3/8 | 5.30 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 3.07 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 4.10 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 5/16 | 5.00 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 | 5.90 |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 1/2 | 7.70 |
| * Not produced in Canada | |
