| Carbon Steel Piping ASTM A-53, A120, AND C.S.A. B-63 Continuous Weld |
| Sizes | Weight Per Ft. | Outside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness |
| 1/8 | .245 | .405 | .269 | .068 |
| 1/4 | .425 | .540 | .364 | .088 |
| 3/8 | .568 | .675 | .493 | .091 |
| 1/2 | .851 | .840 | .622 | .109 |
| 3/4 | 1.131 | 1.050 | .824 | .113 |
| 1 | 1.679 | 1.315 | 1.049 | .133 |
| 1 1/4 | 2.273 | 1.660 | 1.380 | .140 |
| 1 1/2 | 2.718 | 1.900 | 1.610 | .145 |
| 2 | 3.653 | 2.375 | 2.067 | .154 |
| 2 1/2 | 5.793 | 2.875 | 2.469 | .203 |
| 3 | 7.576 | 3.500 | 3.068 | .216 |
| 3 1/2 | 9.109 | 4.000 | 3.548 | .226 |
| 4 | 10.790 | 4.500 | 4.026 | .237 |
