Standard Structural Channels |
Size in Inches |
Weight Per Ft. Lbs |
Thickness of Web |
Width of Flange |
mm x kg/m |
3 x 1 1/2 | 4.1 | .170 | 1.410 | |
3 x 1 1/2 | 5.00 | .258 | 1.498 | |
3 x 1 1/2 | 6.00 | .356 | 1.596 | |
4 x 1 5/8 | 5.40 | .184 | 1.584 | C100 x 8 |
4 x 1 5/8 | 7.25 | .321 | 1.721 | C100 x 11 |
5 x 1 3/4 | 6.70 | .190 | 1.750 | C130 x 10 |
5 x 1 3/4 | 9.00 | .325 | 1.885 | C130 x 13 |
6 x 2 | 8.20 | .200 | 1.920 | C150 x 12 |
6 x 2 | 10.50 | .314 | 2.034 | C150 x 16 |
6 x 2 | 13.00 | .437 | 2.157 | C150 x 19 |
7 x 2 1/8 | 9.80 | .210 | 2.090 | C180 x 15 |
7 x 2 1/8 | 12.25 | .314 | 2.194 | C180 x 18 |
8 x 2 1/4 | 11.50 | .220 | 2.260 | C200 x 17 |
8 x 2 1/4 | 13.75 | .303 | 2.343 | C200 x 21 |
8 x 2 1/4 | 18.75 | .487 | 2.527 | C200 x 28 |
9 x 2 1/2 | 13.40 | .233 | 2.433 | C230 x 20 |
9 x 2 1/2 | 15.00 | .285 | 2.485 | C230 x 22 |
10 x 2 5/8 | 15.30 | .240 | 2.600 | C250 x 23 |
10 x 2 5/8 | 20.00 | .379 | 2.739 | C250 x 30 |
10 x 2 5/8 | 25.00 | .526 | 2.886 | C250 x 37 |
10 x 2 5/8 | 30.00 | .673 | 3.033 | |
12 x 3 | 20.70 | .282 | 2.942 | C310 x 31 |
12 x 3 | 25.00 | .387 | 3.047 | C310 x 37 |
12 x 3 | 30.00 | .510 | 3.170 | C310 x 45 |
15 x 3 3/8 | 33.90 | .400 | 3.400 | C380 x 50 |
15 x 3 3/8 | 40.00 | .520 | 3.520 | C380 x 60 |
* Not produced in Canada |